1. 基本情報
型番 | レーザー感知ハウジング |
タイプ | 反射板式光電センサ |
モデル | 車載用レーダーパッケージシェル |
OEM | はい |
認証 | ISO、RoHS |
カスタマイズされているかどうか | カスタマイズされた |
応用 | レーザーセンシング |
金の厚さのテスト | 生産に対する顧客の要件 |
標準輸出梱包 | 標準輸出梱包 |
シール材 | コバール、タングステン銅合金 |
キャラクター | ハーメチックシール |
表面 | 明るい |
ソース | 中国 |
ブランド | XR |
HSコード | 3711930783 |
2. 製品の説明
名前 | 性能基準 | |||||||||
気密性 | ヘリウム質量分析計リークディテクタを使用すると、リーク率は1x10-9Pa.m /s(He)未満です。 | |||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 湿度50%以下、絶縁抵抗10000MΩ以上 | |||||||||
耐電圧 | 持続時間は60秒、印加電圧速度は500V/秒、破壊放電や損傷はありません。 | |||||||||
ピンの曲げ応力 | 曲げやすいリード:長方形断面 ≤ 0.15 * 0.51 および円形断面 ≤ 直径 0.51、封止位置から 3.05±0.76mm で円弧に曲げ、曲げ角度 45 以上、3 回曲げ、応力を取り除いた後、10〜20倍に拡大したときに、リードとデバイス本体の間に破損、緩み、または相対関係がないことを確認します。モバイル現象がなければ。 | |||||||||
セミフレキシブルリード:リードの封止位置から3.05±0.76mmの位置で、直径(≧0.51)の長方形断面(≧0.15*0.51)および円形断面(≧0.51)を円弧状に曲げたもの。曲げ角度は30度以上で3回曲がります。応力が除去された後、応力が10〜20倍に拡大された場合でも、リードとデバイス本体の間に破損、緩み、位相の発生はありません。可動性という現象がなければ。 | ||||||||||
ピン疲労 | リードの断面積(≧ 0.15mm * 0.51mm)またはリードの直径(≧ 0.51mm)のとき、リードは 2.22N(+0.14N)の重さでぶら下がり、シェルは 90°± 回転します。 5°を3回、毎回2S〜5S回転し、10〜20倍に増幅します。リードとデバイス本体の間に破損、緩み、または相対移動はありません。 | |||||||||
リード断面積≦0.15mm×0.51mmまたは直径0.51mmの場合、ピンを0.83N±0.09Nの重りで吊り下げ、シェルを90°±5°[3回]回転させ、毎回2S〜5S。リードを 10 ~ 20 倍に拡大しても、破損、緩み、リードとデバイス本体間の相対移動はありません。 | ||||||||||
ピン引き抜き力 | リードの下に 2.22N の張力をかけて 30S を保ちます。ストレスを取り除いた後、10倍に拡大します。リードとデバイス本体の間に破損、緩み、または相対移動がないこと | |||||||||
溶接性試験 | 錫浴の温度は245℃±5℃、浸漬時間は245℃±5℃、リード線径は1mm以上、浸漬時間は7S±0.5Sです。抽出端では錫表面の少なくとも 95% が覆われています。ピンホール、ボイド、細孔、未浸出錫または錫の除去は総面積の 5% 以下です。 | |||||||||
金層の品質テスト | 製品は金メッキされ、空気中で 450 ±10 °C のオーブンに 120 ~ 130 秒間置かれました。製品表面には10倍拡大鏡で観察したところ、気泡、剥離、剥離は観察されず、接着部、シールリング表面、外部ピンの変色も発生していませんでした。 | |||||||||
ニッケル層品質試験 | ニッケルメッキ後、窒素雰囲気下で450±10℃のオーブンに入れます。製品を100℃まで冷却します 15〜16分の滞留時間後。製品表面には10倍拡大鏡で観察したところ、気泡、剥離、剥離は観察されず、接着部、シールリング表面、外部ピンの変色も発生していませんでした。 | |||||||||
塩水噴霧試験 | 塩溶液濃度は、35℃±3℃、pH 6.5 ~ 7.2、24 時間で測定した場合、0.5% ~ 3.0% の脱イオン水または蒸留水溶液である必要があります。腐食欠陥面積が、鉛以外のパッケージ部品 (カバー プレート、ケーシング、キャップなど) のコーティングまたはベース金属の面積の 5% を超えている。無効とみなされます。 | |||||||||
金の厚さのテスト | 顧客の要件に応じてカスタマイズできます。 | |||||||||
保管条件 | ||||||||||
製品は、温度 -10°C ±40°C、相対湿度 80% 以下の、乾燥した換気された非腐食性ガス倉庫に保管する必要があります。 |
TOSAは主にレーザー(TO-CAN)、アダプター、チューブコアスリーブで構成されています。長距離光モジュールでは、アイソレータと調整リングも追加されます。アイソレータは反射防止の役割を果たし、調整リングは焦点距離を調整する役割を果たします。
光受信部品(ROSA)の機能は光信号を電気信号(O/E)に変換することであり、その性能指標は主に感度(SEN)となります。 ROSAは検出器とアダプターで構成されており、検出器はPIN-TIA、APD-TIAに分けられ、アダプターには金属とプラスチックのPE部品が含まれています。
会社情報とサービス:
A. すべての顧客の賞賛が私たちの目標であり、将来への意欲であり、私たちは最高品質の製品を開発し、最高の商品とサービスを提供することに集中しています。私たちは、電子気密パッケージングの分野で世界クラスのサービスプロバイダーになるよう努めています。
B. 主な製品:TOシリーズヘッダーおよびキャップ、バタフライパッケージング、キャビティパッケージング、光電金属シェル、デバイス、ハイブリッド集積回路、高出力レーザーシェル、マイクロ波、RF端子、フロー端子、OCXOハウジング、水晶振動子ベース、水晶発振子ベース、UMベース、セラミックLEDブラケット、SMDシリーズベースなど、13シリーズ500以上の仕様をカバーする製品です。光通信、センシング、モノのインターネット、マイクロエレクトロニクス、医療防衛、自動車、国防、航空宇宙、その他の分野で広く使用されています。
焼結・表面処理能力:
焼結炉、酸化炉、ろう付け炉、ろう付け炉、真空炉、焼結炉を備え、合金、鉄ニッケル合金、ステンレス鋼、低鋼、タングステン、アルミニウム合金およびその他の金属材料のガラスを含む製品のさまざまなプロセス設計要件を満たします。 / セラミックパッケージと金属ろう付け。
梱包&配送:
1.DHL/FedEx/SS/航空輸送で発送されます。最適なものを選択するためにお問い合わせください。
2.プラスチックボックス、ESDバッグ、航空梱包、標準および通常のパッケージ。
当社はお客様に特別なカスタマイズ製品と気密包装製品の技術ソリューションを提供できます。 必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
1. 基本情報
型番 | レーザー感知ハウジング |
タイプ | 反射板式光電センサ |
モデル | 車載用レーダーパッケージシェル |
OEM | はい |
認証 | ISO、RoHS |
カスタマイズされているかどうか | カスタマイズされた |
応用 | レーザーセンシング |
金の厚さのテスト | 生産に対する顧客の要件 |
標準輸出梱包 | 標準輸出梱包 |
シール材 | コバール、タングステン銅合金 |
キャラクター | ハーメチックシール |
表面 | 明るい |
ソース | 中国 |
ブランド | XR |
HSコード | 3711930783 |
2. 製品の説明
名前 | 性能基準 | |||||||||
気密性 | ヘリウム質量分析計リークディテクタを使用すると、リーク率は1x10-9Pa.m /s(He)未満です。 | |||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 湿度50%以下、絶縁抵抗10000MΩ以上 | |||||||||
耐電圧 | 持続時間は60秒、印加電圧速度は500V/秒、破壊放電や損傷はありません。 | |||||||||
ピンの曲げ応力 | 曲げやすいリード:長方形断面 ≤ 0.15 * 0.51 および円形断面 ≤ 直径 0.51、封止位置から 3.05±0.76mm で円弧に曲げ、曲げ角度 45 以上、3 回曲げ、応力を取り除いた後、10〜20倍に拡大したときに、リードとデバイス本体の間に破損、緩み、または相対関係がないことを確認します。モバイル現象がなければ。 | |||||||||
セミフレキシブルリード:リードの封止位置から3.05±0.76mmの位置で、直径(≧0.51)の長方形断面(≧0.15*0.51)および円形断面(≧0.51)を円弧状に曲げたもの。曲げ角度は30度以上で3回曲がります。応力が除去された後、応力が10〜20倍に拡大された場合でも、リードとデバイス本体の間に破損、緩み、位相の発生はありません。可動性という現象がなければ。 | ||||||||||
ピン疲労 | リードの断面積(≧ 0.15mm * 0.51mm)またはリードの直径(≧ 0.51mm)のとき、リードは 2.22N(+0.14N)の重さでぶら下がり、シェルは 90°± 回転します。 5°を3回、毎回2S〜5S回転し、10〜20倍に増幅します。リードとデバイス本体の間に破損、緩み、または相対移動はありません。 | |||||||||
リード断面積≦0.15mm×0.51mmまたは直径0.51mmの場合、ピンを0.83N±0.09Nの重りで吊り下げ、シェルを90°±5°[3回]回転させ、毎回2S〜5S。リードを 10 ~ 20 倍に拡大しても、破損、緩み、リードとデバイス本体間の相対移動はありません。 | ||||||||||
ピン引き抜き力 | リードの下に 2.22N の張力をかけて 30S を保ちます。ストレスを取り除いた後、10倍に拡大します。リードとデバイス本体の間に破損、緩み、または相対移動がないこと | |||||||||
溶接性試験 | 錫浴の温度は245℃±5℃、浸漬時間は245℃±5℃、リード線径は1mm以上、浸漬時間は7S±0.5Sです。抽出端では錫表面の少なくとも 95% が覆われています。ピンホール、ボイド、細孔、未浸出錫または錫の除去は総面積の 5% 以下です。 | |||||||||
金層の品質テスト | 製品は金メッキされ、空気中で 450 ±10 °C のオーブンに 120 ~ 130 秒間置かれました。製品表面には10倍拡大鏡で観察したところ、気泡、剥離、剥離は観察されず、接着部、シールリング表面、外部ピンの変色も発生していませんでした。 | |||||||||
ニッケル層品質試験 | ニッケルメッキ後、窒素雰囲気下で450±10℃のオーブンに入れます。製品を100℃まで冷却します 15〜16分の滞留時間後。製品表面には10倍拡大鏡で観察したところ、気泡、剥離、剥離は観察されず、接着部、シールリング表面、外部ピンの変色も発生していませんでした。 | |||||||||
塩水噴霧試験 | 塩溶液濃度は、35℃±3℃、pH 6.5 ~ 7.2、24 時間で測定した場合、0.5% ~ 3.0% の脱イオン水または蒸留水溶液である必要があります。腐食欠陥面積が、鉛以外のパッケージ部品 (カバー プレート、ケーシング、キャップなど) のコーティングまたはベース金属の面積の 5% を超えている。無効とみなされます。 | |||||||||
金の厚さのテスト | 顧客の要件に応じてカスタマイズできます。 | |||||||||
保管条件 | ||||||||||
製品は、温度 -10°C ±40°C、相対湿度 80% 以下の、乾燥した換気された非腐食性ガス倉庫に保管する必要があります。 |
TOSAは主にレーザー(TO-CAN)、アダプター、チューブコアスリーブで構成されています。長距離光モジュールでは、アイソレータと調整リングも追加されます。アイソレータは反射防止の役割を果たし、調整リングは焦点距離を調整する役割を果たします。
光受信部品(ROSA)の機能は光信号を電気信号(O/E)に変換することであり、その性能指標は主に感度(SEN)となります。 ROSAは検出器とアダプターで構成されており、検出器はPIN-TIA、APD-TIAに分けられ、アダプターには金属とプラスチックのPE部品が含まれています。
会社情報とサービス:
A. すべての顧客の賞賛が私たちの目標であり、将来への意欲であり、私たちは最高品質の製品を開発し、最高の商品とサービスを提供することに集中しています。私たちは、電子気密パッケージングの分野で世界クラスのサービスプロバイダーになるよう努めています。
B. 主な製品:TOシリーズヘッダーおよびキャップ、バタフライパッケージング、キャビティパッケージング、光電金属シェル、デバイス、ハイブリッド集積回路、高出力レーザーシェル、マイクロ波、RF端子、フロー端子、OCXOハウジング、水晶振動子ベース、水晶発振子ベース、UMベース、セラミックLEDブラケット、SMDシリーズベースなど、13シリーズ500以上の仕様をカバーする製品です。光通信、センシング、モノのインターネット、マイクロエレクトロニクス、医療防衛、自動車、国防、航空宇宙、その他の分野で広く使用されています。
焼結・表面処理能力:
焼結炉、酸化炉、ろう付け炉、ろう付け炉、真空炉、焼結炉を備え、合金、鉄ニッケル合金、ステンレス鋼、低鋼、タングステン、アルミニウム合金およびその他の金属材料のガラスを含む製品のさまざまなプロセス設計要件を満たします。 / セラミックパッケージと金属ろう付け。
梱包&配送:
1.DHL/FedEx/SS/航空輸送で発送されます。最適なものを選択するためにお問い合わせください。
2.プラスチックボックス、ESDバッグ、航空梱包、標準および通常のパッケージ。
当社はお客様に特別なカスタマイズ製品と気密包装製品の技術ソリューションを提供できます。 必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
業種: メーカー/工場
主な製品: TOシリーズヘッダーおよびキャップ、バタフライパッケージ、キャビティパッケージ、光電金属シェル、デバイス、ハイブリッド集積回路、高出力レーザーシェル、マイクロ波、RF端子、フローターミナル、OCXOハウジング、水晶振動子ベース、水晶発振子ベース、UMベース、セラミックLEDブラケット、SMDシリーズベース、その製品は13シリーズ500以上の仕様をカバーしています。
マネジメントシステム認証: ISO9001、ISO14001、ISO20000、IATF16949
貿易能力
国際商取引条件(インコタームズ):FOB、CIF
支払い条件:LC、T/T
平均リードタイム:ピークシーズンリードタイム:15営業日以内、オフシーズンリードタイム:15営業日以内
外国貿易スタッフ数:4~10名
輸出年:2009-03-05
輸出割合:21%~30%
主な市場:
日本、 アメリカ合衆国、 韓国、 タイ、マレーシア、シンガポール、 インド、フィリピン、ロシア、 ドイツ、エジプト、スロバキア、ニュージーランド、イタリア、テュルキエ、カザフスタン、ベルギー、台湾、約20の国と地域
最寄りの港: 青島
業種: メーカー/工場
主な製品: TOシリーズヘッダーおよびキャップ、バタフライパッケージ、キャビティパッケージ、光電金属シェル、デバイス、ハイブリッド集積回路、高出力レーザーシェル、マイクロ波、RF端子、フローターミナル、OCXOハウジング、水晶振動子ベース、水晶発振子ベース、UMベース、セラミックLEDブラケット、SMDシリーズベース、その製品は13シリーズ500以上の仕様をカバーしています。
マネジメントシステム認証: ISO9001、ISO14001、ISO20000、IATF16949
貿易能力
国際商取引条件(インコタームズ):FOB、CIF
支払い条件:LC、T/T
平均リードタイム:ピークシーズンリードタイム:15営業日以内、オフシーズンリードタイム:15営業日以内
外国貿易スタッフ数:4~10名
輸出年:2009-03-05
輸出割合:21%~30%
主な市場:
日本、 アメリカ合衆国、 韓国、 タイ、マレーシア、シンガポール、 インド、フィリピン、ロシア、 ドイツ、エジプト、スロバキア、ニュージーランド、イタリア、テュルキエ、カザフスタン、ベルギー、台湾、約20の国と地域
最寄りの港: 青島